Máy sục khí chìm
Các lĩnh vực ứng dụng chính là bể trộn và bể cân bằng, bể bùn hoạt tính, SBR và bể chứa bùn.
Mô tả
Máy sục khí chìm ly tâm LK-QXB Sục khí tự hút
Tổng quan
| Thiết bị sục khí chìm LK-QXB là thiết bị sục khí chìm tự hút để xử lý nước thải và nước trong các nhà máy đô thị và công nghiệp. Các lĩnh vực ứng dụng chính là bể trộn và bể cân bằng, bể bùn hoạt tính, SBR và bể chứa bùn. | ![]() |
Làm thế nào nó hoạt động?
Máy sục khí chìm LK-QXB sử dụng động cơ truyền trực tiếp chuyển động quay của cánh quạt để tạo ra lực ly tâm. Vì vậy, áp suất thấp gần đó được hút vào dòng nước, đồng thời, chân không cũng được tạo ra ở đầu vào của cánh quạt để hút không khí trong lành vào buồng sục khí. Sau khi nước và không khí được trộn lẫn, nó nhanh chóng được xả ra ngoài bằng lực ly tâm. Vì tia nước cực mạnh, nó sẽ tạo thành một chu trình đối lưu hiệu quả và chia không khí thành nhiều bong bóng nhỏ. Oxy hòa tan trong nước do sự nổi lên chậm của các bong bóng. Do bọt khí nhỏ, không đếm được và có diện tích bề mặt lớn trong nước, tốc độ truyền oxy trên một đơn vị mã lực của thiết bị sục khí chìm cao hơn so với các loại thiết bị sục khí khác. | ![]() |
Tham số
Người mẫu | Động cơ (KW) | Hiện hành (A) | Tốc độ, vận tốc (vòng / phút) | Khu vực nhiệm vụ (φm) | Độ sâu làm việc tối đa (m) | Ống dẫn khí DN | Trong không khí (m3/h) | Trọng lượng (Kilôgam) |
QXB -0. 75 | 0.75 | 2.0 | 1390 | 2.8 | 2.0 | DN32 | 10 | 62 |
QXB -1. 5 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 3.5 | 3.0 | DN32 | 22 | 105 |
QXB -2. 2 | 2.2 | 4.9 | 1430 | 4.8 | 3.5 | DN50 | 35 | 182 |
QXB -3 | 3 | 6.8 | 1430 | 5.5 | 3.5 | DN50 | 50 | 198 |
QXB -4 | 4 | 9 | 1440 | 6.5 | 4.0 | DN50 | 75 | 134 |
QXB -5. 5 | 5.5 | 11 | 1440 | 8.0 | 4.0 | DN65 | 90 | 298 |
QXB -7. 5 | 7.5 | 15 | 1440 | 10 | 4.5 | DN80 | 100 | 316 |
QXB -11 | 11 | 22.6 | 1460 | 11 | 4.6 | DN80 | 160 | 382 |
QXB -15 | 15 | 30.3 | 1460 | 12 | 4.8 | DN100 | 200 | 413 |
QXB -18. 5 | 18.5 | 36 | 1470 | 12.5 | 5.0 | DN100 | 260 | 476 |
QXB -22 | 22 | 43.2 | 1470 | 13.5 | 5.5 | DN100 | 320 | 495 |
QXB -30 | 30 | 56.8 | 1470 | 16 | 6 | DN150 | 385 | 1200 |
QXB -37 | 37 | 69.8 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 450 | 1296 |
QXB -45 | 45 | 84,.2 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 520 | 1380 |
QXB -55 | 55 | 103 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 630 | 1430 |
Hiệu suất sục khí

Gửi yêu cầu
Bạn cũng có thể thích













